75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815
Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy
75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 to kauczuk etylenowo-propylenowy.
Został opracowany specjalnie do podkładek uszczelniających i zwykłych podkładek USIT®.
Podkładki uszczelniające Hygienic USIT® są przeznaczone specjalnie do zastosowań w przemyśle spożywczym, produkcji napojów i przemyśle farmaceutycznym.
Są szczególnie odporne na hydrolizę i na wszystkie środki czyszczące powszechnie stosowane w tych branżach."
Symbol | 75 EPDM 295 | 70 EPDM 253815 |
Nazwa handlowa | - | - |
Nazwa chemiczna | Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy | Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy |
Właściwości mechaniczne | ||
Stopień twardości [w skali Shore'a [shore A/D]] | 70-80 | 70-80 |
Wytrzymałość na zużycie | dobrze | dobrze |
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 14-18 | 14-18 |
Właściwości fizyczne | ||
Gęstość [g/cm³] | 1,05 - 1,11 | 1,08 - 1,12 |
Temperatury zastosowania | ||
Zakres temperatury roboczej [°C] | -50 - 150 | -40 - 150 |
Inne właściwości | ||
Palność wg UL 94 | brak danych | brak danych |
Odporność chemiczna [++ bardzo dobra // + dobra // o jeszcze dobra // - średnia // -- nieodpowiednia] | ||
Smary mineralne, oleje | -- | -- |
Benzyna | -- | -- |
Kwasy słabe/silne | + | + |
Ługi słabe/silne | ++ | ++ |
Perchloroetylen | -- | -- |
Trójchloroetylen | -- | -- |
Aceton | ++ | ++ |
Alkohole | ++ | ++ |
Płyn hamulcowy | ++ | ++ |
Odporność na hydrolizę (gorąca woda) | ++ | ++ |
Warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | ++ | ++ |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw elastomerowych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.